研究生通知
研究生通知
当前位置: 网站首页  >  研究生通知  >  正文

2020年威廉希尔研究生调剂考生第一批拟录取名单

来源: 作者:审核人:发布时间:2020-05-25点击数:

各位考生:

    经学院硕士研究生复试专家小组复试,2020年管理科学与工程专业硕士研究生调剂考生第一批拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系0571-87557123,联系人:唐老师。


录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102480122015813 陈颖妮 376 89.20 79.40
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102860330112277 徐乐 371 86.60 77.92
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 100070000001855 曾雨薇 361 90.20 77.60
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102870210907723 王军 374 83.20 77.32
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 103370210007373 徐颖晗 382 79.40 77.30
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102510210012459 李重阳 375 82.20 77.16
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 104910130111062 邱兵兵 372 83.00 76.98
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 100040340508815 郑凤玲 368 83.60 76.60
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102840211515264 童鑫佳 367 81.80 75.92
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 103360330103129 林斌 365 82.40 75.82
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102510210010774 叶璟轩 357 82.80 74.82
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102130050000486 程奥圣 362 80.20 74.74
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 103360340705317 王忠义 370 75.60 74.48
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 104910330116444 王凯超 357 71.80 71.52
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102880500009080 蔡夏宇 387 79.80 78.12 放弃拟录取
威廉希尔(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 100550333307568 陈博立 368 88.20 77.98 放弃拟录取



关闭