最新动态
最新动态
当前位置: 网站首页  >  最新动态  >  正文

威廉希尔官网信工学院2019年硕士研究生入学考试校外调剂名单

来源: 作者:审核人:发布时间:2019-03-22点击数:

 

各位考生:

    根据2019年考研复试分数线,现予以公布信息管理与工程学院2019年硕士研究生入学考试校外调剂考生复试名单。

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
信息管理与工程学院 管理科学与工程 100079000011113 朱斌 68 56 138 112 374
信息管理与工程学院 管理科学与工程 102869330111228 裘志强 73 60 124 111 368
信息管理与工程学院 管理科学与工程 105339321110237 李扬远 72 64 106 125 367
信息管理与工程学院 管理科学与工程 102729000007631 郑远 67 80 125 94 366
信息管理与工程学院 管理科学与工程 104919301104997 肖克敏 68 54 98 145 365
信息管理与工程学院 管理科学与工程 104249530000464 张亚丹 57 56 106 144 363
信息管理与工程学院 管理科学与工程 102519210000952 陈萌 63 70 93 137 363
信息管理与工程学院 管理科学与工程 100079000011126 苏云怡 68 73 119 102 362

 

关闭