最新动态
最新动态
当前位置: 网站首页  >  最新动态  >  正文

2019威廉希尔官网信息管理与工程学院硕士研究生拟录取名单

来源: 作者:审核人:发布时间:2019-03-28点击数:

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000325 施嘉璇 416 90.90 87.05
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000335 竺堃 411 90.42 86.31
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000314 陈谦 376 91.54 83.37
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000327 陶晓莹 395 87.26 83.13
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000332 吴春琦 392 85.76 82.08
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000322 金意伦 394 85.08 81.94
信息管理与工程学院 管理科学与工程 102729000007631 郑远 366 90.64 81.92
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000321 金王燕 366 90.10 81.65
信息管理与工程学院 管理科学与工程 102519210000952 陈萌 363 89.80 81.20
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000721 王素利 360 89.80 80.90
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000334 周传美 373 87.12 80.86
信息管理与工程学院 管理科学与工程 105339321110237 李扬远 367 88.14 80.77
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000312 陈洁 357 89.30 80.35
信息管理与工程学院 管理科学与工程 114829210000329 王浩森 352 87.68 79.04
信息管理与工程学院 管理科学与工程 100079000011126 苏云怡 362 83.88 78.14
信息管理与工程学院 管理科学与工程 104249530000464 张亚丹 363 73.02 72.81
信息管理与工程学院 管理科学与工程 100079000011113 朱斌 374 70.56 72.68

关闭